大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E34412] 個人株主 共 | 58.47%(同) | 22/08/26 |
・共同 [E34412] 個人株主 | 23.76%(同) | 22/08/26 |
・共同 [E34413] パノラマ | 34.70%(同) | 22/08/26 |
[E10677] アセットマネジメントOne 共 | 8.25%(1.95pt↑) | 22/02/07 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 7.84%(1.54pt↑) | 22/02/07 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.41% | 22/02/07 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.28% | 19/04/08 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.68% | 19/04/08 |
・共同 [E24521] SMBCベンチャーキャピタル | 3.60% | 19/04/08 |
[E11198] ゴールドマン・サックス証券 共 | 5.12% | 23/01/10 |
・共同 [E11198] ゴールドマン・サックス証券 | 0.00% | 23/01/10 |
・共同 [E05875] ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) | 5.12% | 23/01/10 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E34282] シュバイツェル・インベストメント | 4.37%(△1.24pt) | 20/07/01 |
[E24521] SMBCベンチャーキャピタル 共 | 4.20%(△1.08pt) | 19/07/23 |
・共同 [E24521] SMBCベンチャーキャピタル | 2.52%(△1.08pt) | 19/07/23 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.68%(同) | 19/07/23 |
[E06748] 大和証券投資信託委託 | 4.02%(△1.68pt) | 19/05/10 |
保有割合5%超
58.47%(同) - 22/08/26
[E34412] 個人株主 共
8.25%(1.95pt↑) - 22/02/07
[E10677] アセットマネジメントOne 共
5.28% - 19/04/08
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
5.12% - 23/01/10
[E11198] ゴールドマン・サックス証券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.37%(△1.24pt) - 20/07/01
[E34282] シュバイツェル・インベストメント
4.20%(△1.08pt) - 19/07/23
[E24521] SMBCベンチャーキャピタル 共
4.02%(△1.68pt) - 19/05/10
[E06748] 大和証券投資信託委託
58.47%(同) - 22/08/26
[E34412] 個人株主 共
8.25%(1.95pt↑) - 22/02/07
[E10677] アセットマネジメントOne 共
5.28% - 19/04/08
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
5.12% - 23/01/10
[E11198] ゴールドマン・サックス証券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.37%(△1.24pt) - 20/07/01
[E34282] シュバイツェル・インベストメント
4.20%(△1.08pt) - 19/07/23
[E24521] SMBCベンチャーキャピタル 共
4.02%(△1.68pt) - 19/05/10
[E06748] 大和証券投資信託委託