大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E32187] 個人株主 共 | 44.76%(同) | 22/12/22 |
・共同 [E32187] 個人株主 | 22.17%(同) | 22/12/22 |
・共同 [E34404] MMZ | 7.53%(同) | 22/12/22 |
・共同 [E35663] ETH | 7.53%(同) | 22/12/22 |
・共同 [E38246] ICS | 7.53%(同) | 22/12/22 |
[E04230] ゼロ | 5.78%(△0.24pt) | 22/03/28 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.26% | 21/01/08 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.96% | 21/01/08 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.30% | 21/01/08 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06748] 大和アセットマネジメント | 3.20%(△2.05pt) | 20/08/20 |
保有割合5%超
44.76%(同) - 22/12/22
[E32187] 個人株主 共
5.78%(△0.24pt) - 22/03/28
[E04230] ゼロ
5.26% - 21/01/08
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.20%(△2.05pt) - 20/08/20
[E06748] 大和アセットマネジメント
44.76%(同) - 22/12/22
[E32187] 個人株主 共
5.78%(△0.24pt) - 22/03/28
[E04230] ゼロ
5.26% - 21/01/08
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.20%(△2.05pt) - 20/08/20
[E06748] 大和アセットマネジメント