大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E09426] 個人株主 共 | 37.49%(0.41pt↑) | 22/07/11 |
・共同 [E09426] 個人株主 | 1.24%(△18.53pt) | 22/07/11 |
・共同 [E23854] 有限会社クラエンタープライズ | 36.26%(18.94pt↑) | 22/07/11 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06234] タワー投資顧問 | 3.36%(△2.94pt) | 17/09/19 |
[E00617] クラウディアホールディングス | 0.00%(△10.56pt) | 18/12/14 |
保有割合5%超
37.49%(0.41pt↑) - 22/07/11
[E09426] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.36%(△2.94pt) - 17/09/19
[E06234] タワー投資顧問
0.00%(△10.56pt) - 18/12/14
[E00617] クラウディアホールディングス
37.49%(0.41pt↑) - 22/07/11
[E09426] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.36%(△2.94pt) - 17/09/19
[E06234] タワー投資顧問
0.00%(△10.56pt) - 18/12/14
[E00617] クラウディアホールディングス