大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E09037] ウィズ・パートナーズ | 42.75%(△1.17pt) | 22/12/05 |
[E27231] 個人株主 | 8.05%(0.04pt↑) | 19/09/13 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03810] 野村證券 共 | 2.56%(△3.57pt) | 19/10/18 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 1.24%(△0.07pt) | 19/10/18 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.33%(△3.50pt) | 19/10/18 |
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共 | 1.72%(△10.63pt) | 19/03/28 |
・共同 [E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 | 1.71%(△10.64pt) | 19/03/28 |
・共同 [E10845] ドイツ証券 | 0.01%(0.01pt↑) | 19/03/28 |
[E05206] セプテーニ・ホールディングス | 1.15%(△6.24pt) | 19/09/13 |
[E11943] Evo Fund | 0.93%(△8.75pt) | 19/10/01 |
[E11027] クレディ・スイス証券 共 | 0.32%(△4.87pt) | 19/09/24 |
・共同 [E11027] クレディ・スイス証券 | 0.00%(△4.53pt) | 19/09/24 |
・共同 [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) | 0.20%(△0.46pt) | 19/09/24 |
・共同 [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(Credit Suisse Securities (Europe) Limited) | 0.13% | 19/09/24 |
保有割合5%超
42.75%(△1.17pt) - 22/12/05
[E09037] ウィズ・パートナーズ
8.05%(0.04pt↑) - 19/09/13
[E27231] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.56%(△3.57pt) - 19/10/18
[E03810] 野村證券 共
1.72%(△10.63pt) - 19/03/28
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共
1.15%(△6.24pt) - 19/09/13
[E05206] セプテーニ・ホールディングス
0.93%(△8.75pt) - 19/10/01
[E11943] Evo Fund
0.32%(△4.87pt) - 19/09/24
[E11027] クレディ・スイス証券 共
42.75%(△1.17pt) - 22/12/05
[E09037] ウィズ・パートナーズ
8.05%(0.04pt↑) - 19/09/13
[E27231] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.56%(△3.57pt) - 19/10/18
[E03810] 野村證券 共
1.72%(△10.63pt) - 19/03/28
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共
1.15%(△6.24pt) - 19/09/13
[E05206] セプテーニ・ホールディングス
0.93%(△8.75pt) - 19/10/01
[E11943] Evo Fund
0.32%(△4.87pt) - 19/09/24
[E11027] クレディ・スイス証券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。