大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E01777] ソニーグループ | 23.45%(△0.99pt) | 21/04/05 |
[E26770] 個人株主 共 | 12.18%(同) | 19/07/03 |
・共同 [E26770] 個人株主 | 12.10%(同) | 19/07/03 |
・共同 [E26824] 個人株主 | 0.08%(同) | 19/07/03 |
[E26772] 個人株主 | 10.20%(△0.81pt) | 19/04/25 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.78%(△1.46pt) | 22/04/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.06%(△1.27pt) | 22/04/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.72%(△0.19pt) | 22/04/21 |
[E06748] 大和アセットマネジメント | 3.75%(△1.25pt) | 21/08/19 |
[E30994] いちよしアセットマネジメント | 3.45%(△1.87pt) | 18/04/19 |
[E10677] アセットマネジメントOne 共 | 1.33%(△4.19pt) | 20/02/07 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.00%(△0.30pt) | 20/02/07 |
保有割合5%超
23.45%(△0.99pt) - 21/04/05
[E01777] ソニーグループ
12.18%(同) - 19/07/03
[E26770] 個人株主 共
10.20%(△0.81pt) - 19/04/25
[E26772] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.78%(△1.46pt) - 22/04/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.75%(△1.25pt) - 21/08/19
[E06748] 大和アセットマネジメント
3.45%(△1.87pt) - 18/04/19
[E30994] いちよしアセットマネジメント
1.33%(△4.19pt) - 20/02/07
[E10677] アセットマネジメントOne 共
23.45%(△0.99pt) - 21/04/05
[E01777] ソニーグループ
12.18%(同) - 19/07/03
[E26770] 個人株主 共
10.20%(△0.81pt) - 19/04/25
[E26772] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.78%(△1.46pt) - 22/04/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.75%(△1.25pt) - 21/08/19
[E06748] 大和アセットマネジメント
3.45%(△1.87pt) - 18/04/19
[E30994] いちよしアセットマネジメント
1.33%(△4.19pt) - 20/02/07
[E10677] アセットマネジメントOne 共