大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E04760] 電通グループ | 52.89%(△0.04pt) | 20/01/10 |
[E30784] 個人株主 | 8.15%(△0.12pt) | 20/02/13 |
[E03538] りそな銀行 共 | 5.52%(△1.14pt) | 21/03/04 |
・共同 [E03538] りそな銀行 | 0.00%(△0.20pt) | 21/03/04 |
・共同 [E32011] りそなアセットマネジメント | 5.52%(△0.94pt) | 21/03/04 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03759] みずほ証券 共 | 3.97%(△1.92pt) | 17/09/07 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.32%(△1.94pt) | 17/09/07 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 3.65%(0.02pt↑) | 17/09/07 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.96%(△2.25pt) | 18/10/19 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 1.96%(△1.97pt) | 18/10/19 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.12%(△0.28pt) | 18/10/19 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 1.88%(0.01pt↑) | 18/10/19 |
[E32011] りそなアセットマネジメント | 3.74%(△1.78pt) | 21/09/22 |
[E10677] アセットマネジメントOne | 3.61%(△3.95pt) | 18/11/22 |
[E30813] 個人株主 | 3.09%(△2.35pt) | 17/11/10 |
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共 | 1.45%(△3.64pt) | 17/08/22 |
・共同 [E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 | 0.52%(△1.79pt) | 17/08/22 |
・共同 [E20504] ドイチェ アセット マネジメント エス エー | 0.93%(△1.85pt) | 17/08/22 |
[E05072] サイバーエージェント | 0.00%(△5.00pt) | 18/09/28 |
保有割合5%超
52.89%(△0.04pt) - 20/01/10
[E04760] 電通グループ
8.15%(△0.12pt) - 20/02/13
[E30784] 個人株主
5.52%(△1.14pt) - 21/03/04
[E03538] りそな銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.97%(△1.92pt) - 17/09/07
[E03759] みずほ証券 共
3.96%(△2.25pt) - 18/10/19
[E03810] 野村證券 共
3.74%(△1.78pt) - 21/09/22
[E32011] りそなアセットマネジメント
3.61%(△3.95pt) - 18/11/22
[E10677] アセットマネジメントOne
3.09%(△2.35pt) - 17/11/10
[E30813] 個人株主
1.45%(△3.64pt) - 17/08/22
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共
0.00%(△5.00pt) - 18/09/28
[E05072] サイバーエージェント
52.89%(△0.04pt) - 20/01/10
[E04760] 電通グループ
8.15%(△0.12pt) - 20/02/13
[E30784] 個人株主
5.52%(△1.14pt) - 21/03/04
[E03538] りそな銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.97%(△1.92pt) - 17/09/07
[E03759] みずほ証券 共
3.96%(△2.25pt) - 18/10/19
[E03810] 野村證券 共
3.74%(△1.78pt) - 21/09/22
[E32011] りそなアセットマネジメント
3.61%(△3.95pt) - 18/11/22
[E10677] アセットマネジメントOne
3.09%(△2.35pt) - 17/11/10
[E30813] 個人株主
1.45%(△3.64pt) - 17/08/22
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共
0.00%(△5.00pt) - 18/09/28
[E05072] サイバーエージェント