大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
(対象データなし) | ||
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E04948] (株)光通信 | 4.99%(△1.02pt) | 20/09/18 |
[E23967] フラッグシップアセットマネジメント 共 | 4.86%(△1.07pt) | 19/10/02 |
・共同 [E23967] フラッグシップアセットマネジメント | 1.02%(△0.14pt) | 19/10/02 |
・共同 [E33908] インフレクション・ツー・ジーピー・インク(InfleXion II GP, Inc.) | 2.47%(△0.73pt) | 19/10/02 |
・共同 [E34710] インフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・インク(InfleXion II Cayman GP, Inc.) | 1.50%(△0.28pt) | 19/10/02 |
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共 | 2.12%(△9.27pt) | 18/03/30 |
・共同 [E10845] ドイツ証券 | 0.00%(同) | 18/03/30 |
保有割合5%超
(対象データなし) 保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.99%(△1.02pt) - 20/09/18
[E04948] (株)光通信
4.86%(△1.07pt) - 19/10/02
[E23967] フラッグシップアセットマネジメント 共
2.12%(△9.27pt) - 18/03/30
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共
(対象データなし) 保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.99%(△1.02pt) - 20/09/18
[E04948] (株)光通信
4.86%(△1.07pt) - 19/10/02
[E23967] フラッグシップアセットマネジメント 共
2.12%(△9.27pt) - 18/03/30
[E09106] ドイツ銀行ロンドン支店 共