大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E11437] 個人株主 | 7.96%(4.76pt↑) | 21/05/24 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.17%(△1.16pt) | 20/09/24 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.05%(△1.33pt) | 20/09/24 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.12%(0.17pt↑) | 20/09/24 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.13%(△1.04pt) | 20/10/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.45%(△0.67pt) | 20/10/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.68%(△0.37pt) | 20/10/07 |
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント | 3.75%(△1.29pt) | 23/05/19 |
[E11440] 個人株主 | 2.64%(△5.62pt) | 19/05/15 |
保有割合5%超
7.96%(4.76pt↑) - 21/05/24
[E11437] 個人株主
5.17%(△1.16pt) - 20/09/24
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.13%(△1.04pt) - 20/10/07
[E23615] SMBC日興証券 共
3.75%(△1.29pt) - 23/05/19
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント
2.64%(△5.62pt) - 19/05/15
[E11440] 個人株主
7.96%(4.76pt↑) - 21/05/24
[E11437] 個人株主
5.17%(△1.16pt) - 20/09/24
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.13%(△1.04pt) - 20/10/07
[E23615] SMBC日興証券 共
3.75%(△1.29pt) - 23/05/19
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント
2.64%(△5.62pt) - 19/05/15
[E11440] 個人株主