大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E11847] 個人株主 共 | 46.32%(△0.32pt) | 20/05/25 |
・共同 [E11847] 個人株主 | 9.39%(△1.84pt) | 20/05/25 |
・共同 [E22606] 有限会社ローゼンクイーン商会 | 36.46%(1.52pt↑) | 20/05/25 |
・共同 [E22607] 個人株主 | 0.47%(同) | 20/05/25 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E11027] クレディ・スイス証券 共 | 0.79%(△4.25pt) | 20/02/07 |
・共同 [E11027] クレディ・スイス証券 | 0.61%(△4.11pt) | 20/02/07 |
・共同 [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(Credit Suisse Securities (Europe) Limited) | 0.03%(△0.30pt) | 20/02/07 |
・共同 [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) | 0.17% | 20/02/07 |
[E03816] SBI証券 | 0.36%(△4.78pt) | 21/10/21 |
[E06228] 大和証券 | 0.00%(△6.69pt) | 21/06/04 |
保有割合5%超
46.32%(△0.32pt) - 20/05/25
[E11847] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.79%(△4.25pt) - 20/02/07
[E11027] クレディ・スイス証券 共
0.36%(△4.78pt) - 21/10/21
[E03816] SBI証券
0.00%(△6.69pt) - 21/06/04
[E06228] 大和証券
46.32%(△0.32pt) - 20/05/25
[E11847] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.79%(△4.25pt) - 20/02/07
[E11027] クレディ・スイス証券 共
0.36%(△4.78pt) - 21/10/21
[E03816] SBI証券
0.00%(△6.69pt) - 21/06/04
[E06228] 大和証券
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。