大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E05159] SBIホールディングス 共 | 22.42%(△1.35pt) | 23/02/09 |
・共同 [E03816] SBI証券 | 0.00%(△1.35pt) | 23/02/09 |
[E31117] 個人株主 共 | 6.29%(△1.67pt) | 23/08/07 |
・共同 [E31117] 個人株主 | 2.75%(△0.73pt) | 23/08/07 |
・共同 [E31118] NEXT BIG THING | 3.54%(△0.94pt) | 23/08/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.32%(△1.11pt) | 23/01/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.16%(△0.81pt) | 23/01/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.16%(△0.30pt) | 23/01/19 |
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 3.60%(△1.63pt) | 22/06/07 |
・共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3.50%(△1.62pt) | 22/06/07 |
・共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.10%(同) | 22/06/07 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 1.93%(△4.24pt) | 18/07/20 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 1.37%(△4.32pt) | 18/07/20 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.56%(0.08pt↑) | 18/07/20 |
保有割合5%超
22.42%(△1.35pt) - 23/02/09
[E05159] SBIホールディングス 共
6.29%(△1.67pt) - 23/08/07
[E31117] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.32%(△1.11pt) - 23/01/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.60%(△1.63pt) - 22/06/07
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共
1.93%(△4.24pt) - 18/07/20
[E03627] 三井住友信託銀行 共
22.42%(△1.35pt) - 23/02/09
[E05159] SBIホールディングス 共
6.29%(△1.67pt) - 23/08/07
[E31117] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.32%(△1.11pt) - 23/01/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.60%(△1.63pt) - 22/06/07
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共
1.93%(△4.24pt) - 18/07/20
[E03627] 三井住友信託銀行 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。