大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E09715] ウエルズ通商 共 | 11.46%(△2.71pt) | 22/03/15 |
・共同 [E09715] ウエルズ通商 | 3.45%(△1.01pt) | 22/03/15 |
・共同 [E21092] 東京ウエルズ | 8.01%(△1.70pt) | 22/03/15 |
[E38596] ツナグ・インベストメンツ・ピーティーイー・エルティーディー | 10.92% | 23/04/04 |
[E03759] みずほ証券 共 | 8.44%(1.60pt↑) | 18/06/07 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.07%(△0.09pt) | 18/06/07 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 8.44%(1.76pt↑) | 18/06/07 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.13% | 23/07/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 5.01% | 23/07/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.13% | 23/07/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E30144] エーシージー・マネージメント・プライベート・リミテッド | 4.74%(△1.14pt) | 22/10/07 |
[E06748] 大和証券投資信託委託 共 | 4.66%(△1.12pt) | 19/06/20 |
・共同 [E06748] 大和証券投資信託委託 | 4.45%(△1.11pt) | 19/06/20 |
・共同 [E06228] 大和証券 | 0.21%(△0.01pt) | 19/06/20 |
[E10677] アセットマネジメントOne | 3.59%(△1.44pt) | 23/06/07 |
[E03810] 野村證券 共 | 2.19%(△2.93pt) | 21/05/19 |
・共同 [E03810] 野村證券 | △0.01%(△0.01pt) | 21/05/19 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.39%(△2.95pt) | 21/05/19 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 1.80%(0.01pt↑) | 21/05/19 |
保有割合5%超
11.46%(△2.71pt) - 22/03/15
[E09715] ウエルズ通商 共
10.92% - 23/04/04
[E38596] ツナグ・インベストメンツ・ピーティーイー・エルティーディー
8.44%(1.60pt↑) - 18/06/07
[E03759] みずほ証券 共
5.13% - 23/07/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.74%(△1.14pt) - 22/10/07
[E30144] エーシージー・マネージメント・プライベート・リミテッド
4.66%(△1.12pt) - 19/06/20
[E06748] 大和証券投資信託委託 共
3.59%(△1.44pt) - 23/06/07
[E10677] アセットマネジメントOne
2.19%(△2.93pt) - 21/05/19
[E03810] 野村證券 共
11.46%(△2.71pt) - 22/03/15
[E09715] ウエルズ通商 共
10.92% - 23/04/04
[E38596] ツナグ・インベストメンツ・ピーティーイー・エルティーディー
8.44%(1.60pt↑) - 18/06/07
[E03759] みずほ証券 共
5.13% - 23/07/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.74%(△1.14pt) - 22/10/07
[E30144] エーシージー・マネージメント・プライベート・リミテッド
4.66%(△1.12pt) - 19/06/20
[E06748] 大和証券投資信託委託 共
3.59%(△1.44pt) - 23/06/07
[E10677] アセットマネジメントOne
2.19%(△2.93pt) - 21/05/19
[E03810] 野村證券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。