大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E11419] 個人株主 共 | 29.39%(同) | 21/01/13 |
・共同 [E11419] 個人株主 | 26.18%(同) | 21/01/13 |
・共同 [E24487] 個人株主 | 2.71%(同) | 21/01/13 |
・共同 [E35305] リソース | 0.50%(同) | 21/01/13 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03759] みずほ証券 共 | 4.22%(△1.19pt) | 18/09/25 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.19%(△0.04pt) | 18/09/25 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 3.92%(△0.55pt) | 18/09/25 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.10%(△0.62pt) | 18/09/25 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.62%(△3.58pt) | 18/07/20 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 2.49%(△3.36pt) | 18/07/20 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.58%(△0.27pt) | 18/07/20 |
・共同 [E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 0.03%(0.03pt↑) | 18/07/20 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 0.57%(同) | 18/07/20 |
[E08957] 三井住友アセットマネジメント | 1.42%(△5.43pt) | 18/09/21 |
保有割合5%超
29.39%(同) - 21/01/13
[E11419] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.22%(△1.19pt) - 18/09/25
[E03759] みずほ証券 共
3.62%(△3.58pt) - 18/07/20
[E03810] 野村證券 共
1.42%(△5.43pt) - 18/09/21
[E08957] 三井住友アセットマネジメント
29.39%(同) - 21/01/13
[E11419] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.22%(△1.19pt) - 18/09/25
[E03759] みずほ証券 共
3.62%(△3.58pt) - 18/07/20
[E03810] 野村證券 共
1.42%(△5.43pt) - 18/09/21
[E08957] 三井住友アセットマネジメント
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。