大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35439] 個人株主 共 | 38.43%(△0.18pt) | 22/12/09 |
・共同 [E35439] 個人株主 | 24.94%(△0.99pt) | 22/12/09 |
・共同 [E35440] ダブルパインズ | 13.49%(0.81pt↑) | 22/12/09 |
[E35330] 個人株主 共 | 38.43%(△0.18pt) | 22/09/08 |
・共同 [E35439] 個人株主 | 24.94%(△0.99pt) | 22/09/08 |
・共同 [E35440] ダブルパインズ | 13.49%(0.81pt↑) | 22/09/08 |
[E35447] Bonds Investment Group | 10.07%(△0.01pt) | 20/08/27 |
[E31243] サイバーエージェント・キャピタル | 6.19% | 19/12/20 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E35438] 個人株主 | 4.98%(△1.22pt) | 20/11/18 |
[E03759] みずほ証券 共 | 4.88%(△1.31pt) | 22/09/07 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.33%(△0.37pt) | 22/09/07 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 4.39%(△1.09pt) | 22/09/07 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.15% | 22/09/07 |
[E35463] 個人株主 | 0.00%(△6.15pt) | 20/06/26 |
保有割合5%超
38.43%(△0.18pt) - 22/12/09
[E35439] 個人株主 共
38.43%(△0.18pt) - 22/09/08
[E35330] 個人株主 共
10.07%(△0.01pt) - 20/08/27
[E35447] Bonds Investment Group
6.19% - 19/12/20
[E31243] サイバーエージェント・キャピタル
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.98%(△1.22pt) - 20/11/18
[E35438] 個人株主
4.88%(△1.31pt) - 22/09/07
[E03759] みずほ証券 共
0.00%(△6.15pt) - 20/06/26
[E35463] 個人株主
38.43%(△0.18pt) - 22/12/09
[E35439] 個人株主 共
38.43%(△0.18pt) - 22/09/08
[E35330] 個人株主 共
10.07%(△0.01pt) - 20/08/27
[E35447] Bonds Investment Group
6.19% - 19/12/20
[E31243] サイバーエージェント・キャピタル
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.98%(△1.22pt) - 20/11/18
[E35438] 個人株主
4.88%(△1.31pt) - 22/09/07
[E03759] みずほ証券 共
0.00%(△6.15pt) - 20/06/26
[E35463] 個人株主