大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E21215] 有限会社リトルポンド 共 | 31.33%(0.38pt↑) | 17/08/29 |
・共同 [E21215] 有限会社リトルポンド | 30.65%(1.31pt↑) | 17/08/29 |
・共同 [E08219] 個人株主 | 0.68%(△0.94pt) | 17/08/29 |
[E35239] 光通信(株) 共 | 15.77%(1.02pt↑) | 23/10/23 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 6.85%(同) | 23/10/23 |
・共同 [E35629] UH Partners 2 | 6.73%(1.01pt↑) | 23/10/23 |
・共同 [E36831] エスアイエル | 2.19%(同) | 23/10/23 |
[E04948] (株)光通信 共 | 13.05%(1.04pt↑) | 18/12/28 |
・共同 [E04948] (株)光通信 | 4.74%(同) | 18/12/28 |
・共同 [E24621] ブロードピーク | 8.31%(1.04pt↑) | 18/12/28 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 3.30%(△1.88pt) | 21/10/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.64%(△1.88pt) | 21/10/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.66%(同) | 21/10/22 |
保有割合5%超
31.33%(0.38pt↑) - 17/08/29
[E21215] 有限会社リトルポンド 共
15.77%(1.02pt↑) - 23/10/23
[E35239] 光通信(株) 共
13.05%(1.04pt↑) - 18/12/28
[E04948] (株)光通信 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.30%(△1.88pt) - 21/10/22
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
31.33%(0.38pt↑) - 17/08/29
[E21215] 有限会社リトルポンド 共
15.77%(1.02pt↑) - 23/10/23
[E35239] 光通信(株) 共
13.05%(1.04pt↑) - 18/12/28
[E04948] (株)光通信 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.30%(△1.88pt) - 21/10/22
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。