大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E02497] 伊藤忠商事 | 19.55% | 21/08/30 |
[E26393] 有限会社リョウコーポレーション 共 | 10.10%(0.31pt↑) | 21/04/09 |
・共同 [E26393] 有限会社リョウコーポレーション | 6.82%(△0.17pt) | 21/04/09 |
・共同 [E26415] 個人株主 | 3.12%(0.32pt↑) | 21/04/09 |
・共同 [E36622] 個人株主 | 0.16% | 21/04/09 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 5.21% | 20/07/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.35% | 20/07/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.72% | 20/07/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.14% | 20/07/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E09801] 個人株主 共 | 4.75%(△1.61pt) | 20/06/19 |
・共同 [E09801] 個人株主 | 3.49%(△1.58pt) | 20/06/19 |
・共同 [E20364] 個人株主 | 1.29%(△0.03pt) | 20/06/19 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 3.61%(△1.60pt) | 20/10/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.11%(△1.61pt) | 20/10/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.34%(△0.01pt) | 20/10/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.16%(0.02pt↑) | 20/10/22 |
[E00178] 日成ビルド工業 | 0.00%(△18.99pt) | 21/08/31 |
保有割合5%超
19.55% - 21/08/30
[E02497] 伊藤忠商事
10.10%(0.31pt↑) - 21/04/09
[E26393] 有限会社リョウコーポレーション 共
5.21% - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.75%(△1.61pt) - 20/06/19
[E09801] 個人株主 共
3.61%(△1.60pt) - 20/10/22
[E23615] SMBC日興証券 共
0.00%(△18.99pt) - 21/08/31
[E00178] 日成ビルド工業
19.55% - 21/08/30
[E02497] 伊藤忠商事
10.10%(0.31pt↑) - 21/04/09
[E26393] 有限会社リョウコーポレーション 共
5.21% - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.75%(△1.61pt) - 20/06/19
[E09801] 個人株主 共
3.61%(△1.60pt) - 20/10/22
[E23615] SMBC日興証券 共
0.00%(△18.99pt) - 21/08/31
[E00178] 日成ビルド工業