大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E37415] 個人株主 | 13.40%(8.36pt↑) | 23/02/21 |
[E38520] 個人株主 共 | 13.39%(0.97pt↑) | 23/02/21 |
・共同 [E38520] 個人株主 | 8.31%(0.93pt↑) | 23/02/21 |
・共同 [E37415] 個人株主 | 5.53%(0.49pt↑) | 23/02/21 |
[E32101] UGSアセットマネジメント | 10.09%(1.05pt↑) | 23/02/21 |
保有割合5%超
13.40%(8.36pt↑) - 23/02/21
[E37415] 個人株主
13.39%(0.97pt↑) - 23/02/21
[E38520] 個人株主 共
10.09%(1.05pt↑) - 23/02/21
[E32101] UGSアセットマネジメント
13.40%(8.36pt↑) - 23/02/21
[E37415] 個人株主
13.39%(0.97pt↑) - 23/02/21
[E38520] 個人株主 共
10.09%(1.05pt↑) - 23/02/21
[E32101] UGSアセットマネジメント