大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03532] みずほ銀行 共 | 7.06%(1.64pt↑) | 22/12/22 |
・共同 [E03532] みずほ銀行 | 0.74%(同) | 22/12/22 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.14%(0.02pt↑) | 22/12/22 |
・共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 0.98%(同) | 22/12/22 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 4.77%(1.19pt↑) | 22/12/22 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.43% | 22/12/22 |
[E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド | 5.45% | 23/02/06 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4.71%(△2.29pt) | 23/07/07 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 4.11%(△1.09pt) | 20/03/06 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.87%(△1.08pt) | 20/03/06 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.25%(同) | 20/03/06 |
[E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー | 2.74%(△2.48pt) | 21/02/19 |
[E06528] 個人株主 共 | 2.52%(△8.39pt) | 21/04/09 |
・共同 [E06528] 個人株主 | 0.00%(△3.41pt) | 21/04/09 |
・共同 [E26917] 個人株主 | 2.52%(2.18pt↑) | 21/04/09 |
・共同 [E26918] 個人株主 | 7.16%(同) | 21/04/09 |
保有割合5%超
7.06%(1.64pt↑) - 22/12/22
[E03532] みずほ銀行 共
5.45% - 23/02/06
[E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.71%(△2.29pt) - 23/07/07
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
4.11%(△1.09pt) - 20/03/06
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
2.74%(△2.48pt) - 21/02/19
[E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー
2.52%(△8.39pt) - 21/04/09
[E06528] 個人株主 共
7.06%(1.64pt↑) - 22/12/22
[E03532] みずほ銀行 共
5.45% - 23/02/06
[E12402] アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.71%(△2.29pt) - 23/07/07
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
4.11%(△1.09pt) - 20/03/06
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
2.74%(△2.48pt) - 21/02/19
[E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー
2.52%(△8.39pt) - 21/04/09
[E06528] 個人株主 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。