大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 9.12%(0.53pt↑) | 21/04/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 3.47%(同) | 21/04/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.94%(0.50pt↑) | 21/04/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.71%(0.04pt↑) | 21/04/21 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03532] みずほ銀行 共 | 4.86%(△1.01pt) | 23/05/10 |
・共同 [E03532] みずほ銀行 | 3.50%(同) | 23/05/10 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.01%(△0.20pt) | 23/05/10 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 1.36%(△0.79pt) | 23/05/10 |
[E35239] 光通信(株) | 3.89%(△1.16pt) | 23/05/22 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.70%(△3.88pt) | 21/06/18 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.00%(△4.24pt) | 21/06/18 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.49%(△0.09pt) | 21/06/18 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.21%(0.33pt↑) | 21/06/18 |
[E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン | 3.04%(△1.98pt) | 20/08/07 |
保有割合5%超
9.12%(0.53pt↑) - 21/04/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.86%(△1.01pt) - 23/05/10
[E03532] みずほ銀行 共
3.89%(△1.16pt) - 23/05/22
[E35239] 光通信(株)
3.70%(△3.88pt) - 21/06/18
[E03810] 野村證券 共
3.04%(△1.98pt) - 20/08/07
[E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン
9.12%(0.53pt↑) - 21/04/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.86%(△1.01pt) - 23/05/10
[E03532] みずほ銀行 共
3.89%(△1.16pt) - 23/05/22
[E35239] 光通信(株)
3.70%(△3.88pt) - 21/06/18
[E03810] 野村證券 共
3.04%(△1.98pt) - 20/08/07
[E31277] ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン