大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E02166] 本田技研工業 | 29.67%(同) | 18/06/04 |
[E11692] ケー・ピー | 8.47%(同) | 17/10/13 |
[E06979] 個人株主 共 | 8.13%(△1.00pt) | 23/06/30 |
・共同 [E06979] 個人株主 | 3.06%(△1.01pt) | 23/06/30 |
・共同 [E26825] 個人株主 | 0.06%(同) | 23/06/30 |
・共同 [E11692] ケー・ピー | 5.01%(同) | 23/06/30 |
[E25617] TKホールディングス 共 | 7.92%(同) | 21/03/09 |
・共同 [E25617] TKホールディングス | 4.99%(同) | 21/03/09 |
・共同 [E25764] 個人株主 | 2.93%(同) | 21/03/09 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12208] FMR LLC | 4.80%(△1.31pt) | 23/04/07 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 4.43%(△0.61pt) | 20/07/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.44%(同) | 20/07/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.10%(△0.51pt) | 20/07/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.89%(△0.11pt) | 20/07/22 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.30%(△1.06pt) | 23/07/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.04%(△0.64pt) | 23/07/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.44%(同) | 23/07/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.87%(△0.37pt) | 23/07/07 |
[E25434] 個人株主 | 0.90%(△8.96pt) | 18/06/08 |
保有割合5%超
29.67%(同) - 18/06/04
[E02166] 本田技研工業
8.47%(同) - 17/10/13
[E11692] ケー・ピー
8.13%(△1.00pt) - 23/06/30
[E06979] 個人株主 共
7.92%(同) - 21/03/09
[E25617] TKホールディングス 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.80%(△1.31pt) - 23/04/07
[E12208] FMR LLC
4.43%(△0.61pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
4.30%(△1.06pt) - 23/07/07
[E23615] SMBC日興証券 共
0.90%(△8.96pt) - 18/06/08
[E25434] 個人株主
29.67%(同) - 18/06/04
[E02166] 本田技研工業
8.47%(同) - 17/10/13
[E11692] ケー・ピー
8.13%(△1.00pt) - 23/06/30
[E06979] 個人株主 共
7.92%(同) - 21/03/09
[E25617] TKホールディングス 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.80%(△1.31pt) - 23/04/07
[E12208] FMR LLC
4.43%(△0.61pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
4.30%(△1.06pt) - 23/07/07
[E23615] SMBC日興証券 共
0.90%(△8.96pt) - 18/06/08
[E25434] 個人株主
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。