大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E38448] エン・アイ・ム 共 | 69.19%(同) | 23/03/29 |
・共同 [E38448] エン・アイ・ム | 69.06%(同) | 23/03/29 |
・共同 [E38647] 個人株主 | 0.29%(同) | 23/03/29 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 7.55%(△0.25pt) | 20/07/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 1.64%(同) | 20/07/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 5.90%(△0.26pt) | 20/07/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 4.17%(△1.25pt) | 22/03/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.53%(△1.25pt) | 22/03/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 1.64%(同) | 22/03/07 |
[E34566] ひびき・パース・アドバイザーズ | 2.76%(△2.60pt) | 22/03/01 |
[E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 共 | 0.00%(△10.00pt) | 23/03/31 |
・共同 [E36950] マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥエンティ・ファイブ・エルエルシー(Michael 1925 LLC) | 0.00%(△2.86pt) | 23/03/31 |
[E12208] FMR LLC | 0.00%(△9.33pt) | 23/03/23 |
保有割合5%超
69.19%(同) - 23/03/29
[E38448] エン・アイ・ム 共
7.55%(△0.25pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.17%(△1.25pt) - 22/03/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
2.76%(△2.60pt) - 22/03/01
[E34566] ひびき・パース・アドバイザーズ
0.00%(△10.00pt) - 23/03/31
[E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 共
0.00%(△9.33pt) - 23/03/23
[E12208] FMR LLC
69.19%(同) - 23/03/29
[E38448] エン・アイ・ム 共
7.55%(△0.25pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.17%(△1.25pt) - 22/03/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
2.76%(△2.60pt) - 22/03/01
[E34566] ひびき・パース・アドバイザーズ
0.00%(△10.00pt) - 23/03/31
[E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 共
0.00%(△9.33pt) - 23/03/23
[E12208] FMR LLC
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。