大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35239] 光通信(株) 共 | 11.67%(1.93pt↑) | 21/08/18 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 8.22%(同) | 21/08/18 |
・共同 [E35629] UH Partners 2 | 3.45%(1.93pt↑) | 21/08/18 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 9.91%(0.09pt↑) | 18/01/11 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.87%(0.97pt↑) | 18/01/11 |
・共同 [E03767] SMBCフレンド証券 | 0.00%(△1.87pt) | 18/01/11 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.92%(同) | 18/01/11 |
・共同 [E03037] セディナ | 0.37%(同) | 18/01/11 |
・共同 [E04791] 三井住友ファイナンス&リース | 1.00% | 18/01/11 |
・共同 [E20142] 日本総合研究所 | 0.75%(同) | 18/01/11 |
・共同 [E06693] 三井住友カード | 1.00%(同) | 18/01/11 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 8.88%(△1.03pt) | 18/12/05 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.90%(△0.02pt) | 18/12/05 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.87%(同) | 18/12/05 |
・共同 [E03037] セディナ | 0.37%(同) | 18/12/05 |
・共同 [E04791] 三井住友ファイナンス&リース | 0.99%(△0.01pt) | 18/12/05 |
・共同 [E20142] 日本総合研究所 | 0.74%(△0.01pt) | 18/12/05 |
・共同 [E06693] 三井住友カード | 0.99%(△0.01pt) | 18/12/05 |
保有割合5%超
11.67%(1.93pt↑) - 21/08/18
[E35239] 光通信(株) 共
9.91%(0.09pt↑) - 18/01/11
[E23615] SMBC日興証券 共
8.88%(△1.03pt) - 18/12/05
[E03617] 三井住友銀行 共
11.67%(1.93pt↑) - 21/08/18
[E35239] 光通信(株) 共
9.91%(0.09pt↑) - 18/01/11
[E23615] SMBC日興証券 共
8.88%(△1.03pt) - 18/12/05
[E03617] 三井住友銀行 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。