大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E09728] 個人株主 | 5.36%(同) | 22/11/04 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.51%(△1.09pt) | 23/06/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.57%(△0.86pt) | 23/06/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.94%(△0.22pt) | 23/06/21 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.47%(△2.30pt) | 23/01/18 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.84%(同) | 23/01/18 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.47%(△2.30pt) | 23/01/18 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.17%(同) | 23/01/18 |
保有割合5%超
5.36%(同) - 22/11/04
[E09728] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.51%(△1.09pt) - 23/06/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.47%(△2.30pt) - 23/01/18
[E03810] 野村證券 共
5.36%(同) - 22/11/04
[E09728] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.51%(△1.09pt) - 23/06/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.47%(△2.30pt) - 23/01/18
[E03810] 野村證券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。