大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35837] 児玉本社 | 83.57%(同) | 20/08/25 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E24613] 個人株主 | 0.01%(△5.00pt) | 20/08/24 |
[E11344] 個人株主 共 | 0.00%(△7.52pt) | 20/08/21 |
・共同 [E35830] 個人株主 | 0.00%(△0.31pt) | 20/08/21 |
[E12163] 個人株主 共 | 0.00%(△7.26pt) | 20/08/21 |
・共同 [E35831] 個人株主 | 0.00%(△0.25pt) | 20/08/21 |
[E08508] 個人株主 共 | 0.00%(△8.58pt) | 20/08/21 |
・共同 [E35832] 個人株主 | 0.00%(△0.15pt) | 20/08/21 |
[E09461] 個人株主 共 | 0.00%(△6.49pt) | 20/08/21 |
・共同 [E35829] 個人株主 | 0.00%(△0.10pt) | 20/08/21 |
[E35892] 個人株主 共 | 0.00%(△21.06pt) | 20/08/21 |
・共同 [E35893] 個人株主 | 0.00%(△4.04pt) | 20/08/21 |
保有割合5%超
83.57%(同) - 20/08/25
[E35837] 児玉本社
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.01%(△5.00pt) - 20/08/24
[E24613] 個人株主
0.00%(△7.52pt) - 20/08/21
[E11344] 個人株主 共
0.00%(△7.26pt) - 20/08/21
[E12163] 個人株主 共
0.00%(△8.58pt) - 20/08/21
[E08508] 個人株主 共
0.00%(△6.49pt) - 20/08/21
[E09461] 個人株主 共
0.00%(△21.06pt) - 20/08/21
[E35892] 個人株主 共
83.57%(同) - 20/08/25
[E35837] 児玉本社
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.01%(△5.00pt) - 20/08/24
[E24613] 個人株主
0.00%(△7.52pt) - 20/08/21
[E11344] 個人株主 共
0.00%(△7.26pt) - 20/08/21
[E12163] 個人株主 共
0.00%(△8.58pt) - 20/08/21
[E08508] 個人株主 共
0.00%(△6.49pt) - 20/08/21
[E09461] 個人株主 共
0.00%(△21.06pt) - 20/08/21
[E35892] 個人株主 共