大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35239] 光通信(株) 共 | 9.02%(同) | 22/01/18 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 7.08%(△1.94pt) | 22/01/18 |
・共同 [E36831] エスアイエル | 1.94% | 22/01/18 |
[E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 共 | 6.97%(0.59pt↑) | 23/01/20 |
・共同 [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 6.53%(0.52pt↑) | 23/01/20 |
・共同 [E36950] マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥエンティ・ファイブ・エルエルシー(Michael 1925 LLC) | 0.44%(0.07pt↑) | 23/01/20 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.11% | 20/09/23 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 2.23% | 20/09/23 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.89% | 20/09/23 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.98% | 20/09/23 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03532] みずほ銀行 共 | 4.11%(△1.22pt) | 20/12/22 |
・共同 [E03532] みずほ銀行 | 2.23%(△0.78pt) | 20/12/22 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 1.88%(△0.45pt) | 20/12/22 |
[E06748] 大和証券投資信託委託 | 2.82%(△2.58pt) | 19/09/05 |
[E06737] 個人株主 共 | 1.49%(△6.06pt) | 20/03/10 |
・共同 [E06737] 個人株主 | 0.00%(△6.15pt) | 20/03/10 |
・共同 [E21650] 個人株主 | 1.49%(0.09pt↑) | 20/03/10 |
[E04948] (株)光通信 | 0.00%(△6.48pt) | 20/02/03 |
保有割合5%超
9.02%(同) - 22/01/18
[E35239] 光通信(株) 共
6.97%(0.59pt↑) - 23/01/20
[E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 共
5.11% - 20/09/23
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.11%(△1.22pt) - 20/12/22
[E03532] みずほ銀行 共
2.82%(△2.58pt) - 19/09/05
[E06748] 大和証券投資信託委託
1.49%(△6.06pt) - 20/03/10
[E06737] 個人株主 共
0.00%(△6.48pt) - 20/02/03
[E04948] (株)光通信
9.02%(同) - 22/01/18
[E35239] 光通信(株) 共
6.97%(0.59pt↑) - 23/01/20
[E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 共
5.11% - 20/09/23
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.11%(△1.22pt) - 20/12/22
[E03532] みずほ銀行 共
2.82%(△2.58pt) - 19/09/05
[E06748] 大和証券投資信託委託
1.49%(△6.06pt) - 20/03/10
[E06737] 個人株主 共
0.00%(△6.48pt) - 20/02/03
[E04948] (株)光通信