大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35239] 光通信(株) 共 | 24.59%(3.34pt↑) | 23/10/12 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 6.96%(同) | 23/10/12 |
・共同 [E35629] UH Partners 2 | 7.46%(同) | 23/10/12 |
・共同 [E35630] UH Partners 3 | 7.22%(2.61pt↑) | 23/10/12 |
・共同 [E36831] エスアイエル | 2.94%(0.72pt↑) | 23/10/12 |
[E02512] 西華産業 | 20.53%(12.94pt↑) | 23/03/13 |
[E24621] ブロードピーク 共 | 8.55%(1.05pt↑) | 20/04/20 |
・共同 [E24621] ブロードピーク | 6.44%(同) | 20/04/20 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 2.11%(1.05pt↑) | 20/04/20 |
[E04948] (株)光通信 共 | 7.14%(1.05pt↑) | 20/03/03 |
・共同 [E04948] (株)光通信 | 6.44%(0.35pt↑) | 20/03/03 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 0.70% | 20/03/03 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E01660] キッツ | 0.00%(△11.28pt) | 23/03/13 |
保有割合5%超
24.59%(3.34pt↑) - 23/10/12
[E35239] 光通信(株) 共
20.53%(12.94pt↑) - 23/03/13
[E02512] 西華産業
8.55%(1.05pt↑) - 20/04/20
[E24621] ブロードピーク 共
7.14%(1.05pt↑) - 20/03/03
[E04948] (株)光通信 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.00%(△11.28pt) - 23/03/13
[E01660] キッツ
24.59%(3.34pt↑) - 23/10/12
[E35239] 光通信(株) 共
20.53%(12.94pt↑) - 23/03/13
[E02512] 西華産業
8.55%(1.05pt↑) - 20/04/20
[E24621] ブロードピーク 共
7.14%(1.05pt↑) - 20/03/03
[E04948] (株)光通信 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.00%(△11.28pt) - 23/03/13
[E01660] キッツ
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。