大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 7.07%(1.14pt↑) | 21/06/07 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.22%(△0.07pt) | 21/06/07 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 6.85%(1.21pt↑) | 21/06/07 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 6.31%(0.09pt↑) | 20/12/04 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 2.22%(同) | 20/12/04 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.81%(0.07pt↑) | 20/12/04 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.27%(0.02pt↑) | 20/12/04 |
[E03810] 野村證券 共 | 5.11% | 18/11/06 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.03% | 18/11/06 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.41% | 18/11/06 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 4.66% | 18/11/06 |
保有割合5%超
7.07%(1.14pt↑) - 21/06/07
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
6.31%(0.09pt↑) - 20/12/04
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.11% - 18/11/06
[E03810] 野村證券 共
7.07%(1.14pt↑) - 21/06/07
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
6.31%(0.09pt↑) - 20/12/04
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.11% - 18/11/06
[E03810] 野村證券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。