大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E32863] 個人株主 共 | 59.54%(△1.06pt) | 23/03/20 |
・共同 [E32863] 個人株主 | 24.83%(△1.07pt) | 23/03/20 |
・共同 [E32886] T&Aホールディングス | 34.70%(同) | 23/03/20 |
[E10677] アセットマネジメントOne | 6.10%(△2.95pt) | 23/06/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 3.96%(△1.13pt) | 18/08/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 1.13%(△0.60pt) | 18/08/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.83%(△0.42pt) | 18/08/21 |
・共同 [E20002] Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited (三井住友信託(香港)有限公司) | 0.00%(△0.10pt) | 18/08/21 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 3.74%(△1.46pt) | 20/04/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.94%(△0.79pt) | 20/04/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.80%(△0.67pt) | 20/04/06 |
保有割合5%超
59.54%(△1.06pt) - 23/03/20
[E32863] 個人株主 共
6.10%(△2.95pt) - 23/06/07
[E10677] アセットマネジメントOne
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.96%(△1.13pt) - 18/08/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
3.74%(△1.46pt) - 20/04/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
59.54%(△1.06pt) - 23/03/20
[E32863] 個人株主 共
6.10%(△2.95pt) - 23/06/07
[E10677] アセットマネジメントOne
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.96%(△1.13pt) - 18/08/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
3.74%(△1.46pt) - 20/04/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共