大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E33191] 個人株主 | 28.44%(△5.62pt) | 18/03/26 |
・共同 [E33191] 個人株主 | 8.69%(△5.63pt) | 18/03/26 |
・共同 [E33191] 個人株主 | 8.69%(△5.63pt) | 18/03/26 |
[E33190] 個人株主 共 | 16.19%(△3.85pt) | 18/03/26 |
・共同 [E33190] 個人株主 | 2.76%(△0.70pt) | 18/03/26 |
・共同 [E33192] TM | 13.43%(△3.16pt) | 18/03/26 |
[E03810] 野村證券 共 | 5.38% | 23/08/07 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.01% | 23/08/07 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.13% | 23/08/07 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.24% | 23/08/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E37587] ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー | 4.98%(△1.08pt) | 23/05/22 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 4.90%(△0.48pt) | 23/08/22 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.03%(0.02pt↑) | 23/08/22 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.82%(△1.31pt) | 23/08/22 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 4.08%(0.84pt↑) | 23/08/22 |
[E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 4.88%(△1.01pt) | 20/04/28 |
[E38903] REVICキャピタル | 4.87%(△1.21pt) | 23/09/11 |
[E06962] 大和住銀投信投資顧問 | 3.95%(△1.16pt) | 18/05/16 |
保有割合5%超
28.44%(△5.62pt) - 18/03/26
[E33191] 個人株主
16.19%(△3.85pt) - 18/03/26
[E33190] 個人株主 共
5.38% - 23/08/07
[E03810] 野村證券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.98%(△1.08pt) - 23/05/22
[E37587] ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー
4.90%(△0.48pt) - 23/08/22
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
4.88%(△1.01pt) - 20/04/28
[E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド
4.87%(△1.21pt) - 23/09/11
[E38903] REVICキャピタル
3.95%(△1.16pt) - 18/05/16
[E06962] 大和住銀投信投資顧問
28.44%(△5.62pt) - 18/03/26
[E33191] 個人株主
16.19%(△3.85pt) - 18/03/26
[E33190] 個人株主 共
5.38% - 23/08/07
[E03810] 野村證券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.98%(△1.08pt) - 23/05/22
[E37587] ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー
4.90%(△0.48pt) - 23/08/22
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
4.88%(△1.01pt) - 20/04/28
[E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド
4.87%(△1.21pt) - 23/09/11
[E38903] REVICキャピタル
3.95%(△1.16pt) - 18/05/16
[E06962] 大和住銀投信投資顧問
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。