大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E23262] カタリスト 共 | 38.07%(△2.25pt) | 23/02/13 |
・共同 [E23262] カタリスト | 23.90%(△1.49pt) | 23/02/13 |
・共同 [E24352] 個人株主 | 15.45%(△0.84pt) | 23/02/13 |
[E30653] 個人株主 共 | 11.37%(0.56pt↑) | 18/08/17 |
・共同 [E30653] 個人株主 | 0.00%(△6.41pt) | 18/08/17 |
・共同 [E30655] スプラウト | 9.70%(5.56pt↑) | 18/08/17 |
・共同 [E30654] 個人株主 | 0.20%(△0.07pt) | 18/08/17 |
・共同 [E34306] 個人株主 | 1.67% | 18/08/17 |
[E33609] 悠晴 | 10.56%(△0.65pt) | 21/09/24 |
[E30655] スプラウト 共 | 7.36%(△4.01pt) | 19/02/20 |
・共同 [E30655] スプラウト | 6.10%(△3.60pt) | 19/02/20 |
・共同 [E34306] 個人株主 | 1.27%(△0.40pt) | 19/02/20 |
[E26421] 個人株主 | 7.28%(1.13pt↑) | 19/04/15 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E27389] ウォーターフィールド | 4.89%(△2.15pt) | 19/01/10 |
[E35188] 個人株主 | 4.64%(△1.02pt) | 21/03/31 |
[E09164] 個人株主 共 | 3.94%(△4.71pt) | 23/02/20 |
・共同 [E09164] 個人株主 | 3.45%(△4.71pt) | 23/02/20 |
・共同 [E30328] ティーアール商事 | 0.49%(同) | 23/02/20 |
[E33018] AK Capitl | 2.92%(△5.69pt) | 18/03/27 |
[E33537] 悠晴 | 0.00%(△9.77pt) | 17/11/08 |
[E33530] グローバルランド | 0.00%(△9.77pt) | 17/10/04 |
保有割合5%超
38.07%(△2.25pt) - 23/02/13
[E23262] カタリスト 共
11.37%(0.56pt↑) - 18/08/17
[E30653] 個人株主 共
10.56%(△0.65pt) - 21/09/24
[E33609] 悠晴
7.36%(△4.01pt) - 19/02/20
[E30655] スプラウト 共
7.28%(1.13pt↑) - 19/04/15
[E26421] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.89%(△2.15pt) - 19/01/10
[E27389] ウォーターフィールド
4.64%(△1.02pt) - 21/03/31
[E35188] 個人株主
3.94%(△4.71pt) - 23/02/20
[E09164] 個人株主 共
2.92%(△5.69pt) - 18/03/27
[E33018] AK Capitl
0.00%(△9.77pt) - 17/11/08
[E33537] 悠晴
0.00%(△9.77pt) - 17/10/04
[E33530] グローバルランド
38.07%(△2.25pt) - 23/02/13
[E23262] カタリスト 共
11.37%(0.56pt↑) - 18/08/17
[E30653] 個人株主 共
10.56%(△0.65pt) - 21/09/24
[E33609] 悠晴
7.36%(△4.01pt) - 19/02/20
[E30655] スプラウト 共
7.28%(1.13pt↑) - 19/04/15
[E26421] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.89%(△2.15pt) - 19/01/10
[E27389] ウォーターフィールド
4.64%(△1.02pt) - 21/03/31
[E35188] 個人株主
3.94%(△4.71pt) - 23/02/20
[E09164] 個人株主 共
2.92%(△5.69pt) - 18/03/27
[E33018] AK Capitl
0.00%(△9.77pt) - 17/11/08
[E33537] 悠晴
0.00%(△9.77pt) - 17/10/04
[E33530] グローバルランド