大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 6.52%(0.82pt↑) | 22/06/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.16%(0.58pt↑) | 22/06/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.35%(0.22pt↑) | 22/06/06 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.57%(0.53pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△3.11pt) | 18/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.53%(3.35pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.04%(0.29pt↑) | 18/10/19 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 5.01% | 20/10/06 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.34% | 20/10/06 |
・共同 [E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 0.10% | 20/10/06 |
・共同 [E35916] Nomura Global Financial Products Inc. | 0.08% | 20/10/06 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 4.47% | 20/10/06 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4.70%(△1.42pt) | 18/09/25 |
保有割合5%超
6.52%(0.82pt↑) - 22/06/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.57%(0.53pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.01% - 20/10/06
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.70%(△1.42pt) - 18/09/25
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
6.52%(0.82pt↑) - 22/06/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.57%(0.53pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.01% - 20/10/06
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.70%(△1.42pt) - 18/09/25
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー