大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E09439] 個人株主 共 | 29.02%(3.03pt↑) | 21/09/02 |
・共同 [E09439] 個人株主 | 26.11%(2.73pt↑) | 21/09/02 |
・共同 [E27000] クベーラ・ホールディングス | 2.92%(0.31pt↑) | 21/09/02 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 共 | 3.12%(△2.79pt) | 19/12/20 |
・共同 [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | 0.67%(△0.53pt) | 19/12/20 |
・共同 [E11027] クレディ・スイス証券 | 0.60%(△1.80pt) | 19/12/20 |
・共同 [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) | 0.00%(△0.02pt) | 19/12/20 |
・共同 [E34239] クレディ・スイス(スイッツランド)リミテッド(Credit Suisse (Switzerland) Ltd.) | 1.85%(△0.43pt) | 19/12/20 |
[E06748] 大和アセットマネジメント | 2.89%(△2.94pt) | 20/06/19 |
[E03810] 野村證券 共 | 2.14%(△2.93pt) | 19/12/06 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 1.17%(△0.85pt) | 19/12/06 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.97%(△2.08pt) | 19/12/06 |
保有割合5%超
29.02%(3.03pt↑) - 21/09/02
[E09439] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.12%(△2.79pt) - 19/12/20
[E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 共
2.89%(△2.94pt) - 20/06/19
[E06748] 大和アセットマネジメント
2.14%(△2.93pt) - 19/12/06
[E03810] 野村證券 共
29.02%(3.03pt↑) - 21/09/02
[E09439] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.12%(△2.79pt) - 19/12/20
[E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 共
2.89%(△2.94pt) - 20/06/19
[E06748] 大和アセットマネジメント
2.14%(△2.93pt) - 19/12/06
[E03810] 野村證券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。