大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E12481] フィデリティ投信 | 8.37%(1.24pt↑) | 23/01/20 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 5.17%(△0.08pt) | 22/08/04 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.49%(△0.05pt) | 22/08/04 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.68%(△0.03pt) | 22/08/04 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 4.93%(△0.35pt) | 18/10/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△4.30pt) | 18/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.41% | 18/10/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.52%(△0.46pt) | 18/10/19 |
保有割合5%超
8.37%(1.24pt↑) - 23/01/20
[E12481] フィデリティ投信
5.17%(△0.08pt) - 22/08/04
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.93%(△0.35pt) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
8.37%(1.24pt↑) - 23/01/20
[E12481] フィデリティ投信
5.17%(△0.08pt) - 22/08/04
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.93%(△0.35pt) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共