大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E37172] 個人株主 | 7.26%(△1.12pt) | 22/11/24 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 5.23% | 21/03/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.34% | 21/03/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.89% | 21/03/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 4.13%(△1.39pt) | 18/09/06 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 3.55%(△1.41pt) | 18/09/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.58%(0.02pt↑) | 18/09/06 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.86%(△1.43pt) | 21/11/04 |
・共同 [E03810] 野村證券 | △0.15%(△3.20pt) | 21/11/04 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.75% | 21/11/04 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.26%(0.02pt↑) | 21/11/04 |
[E31188] 個人株主 | 0.00%(△8.66pt) | 21/11/01 |
[E01533] 住友重機械工業 | 0.00%(△7.50pt) | 21/09/02 |
保有割合5%超
7.26%(△1.12pt) - 22/11/24
[E37172] 個人株主
5.23% - 21/03/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.13%(△1.39pt) - 18/09/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
3.86%(△1.43pt) - 21/11/04
[E03810] 野村證券 共
0.00%(△8.66pt) - 21/11/01
[E31188] 個人株主
0.00%(△7.50pt) - 21/09/02
[E01533] 住友重機械工業
7.26%(△1.12pt) - 22/11/24
[E37172] 個人株主
5.23% - 21/03/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.13%(△1.39pt) - 18/09/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
3.86%(△1.43pt) - 21/11/04
[E03810] 野村證券 共
0.00%(△8.66pt) - 21/11/01
[E31188] 個人株主
0.00%(△7.50pt) - 21/09/02
[E01533] 住友重機械工業