大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35850] SBI地銀ホールディングス 共 | 34.52%(7.12pt↑) | 23/03/14 |
・共同 [E35850] SBI地銀ホールディングス | 27.40%(同) | 23/03/14 |
・共同 [E13447] SBIアセットマネジメント | 7.12%(△4.56pt) | 23/03/14 |
[E05159] SBIホールディングス 共 | 28.73%(同) | 20/09/28 |
・共同 [E05159] SBIホールディングス | 0.00%(△28.73pt) | 20/09/28 |
・共同 [E35850] SBI地銀ホールディングス | 28.73% | 20/09/28 |
[E13447] SBIアセットマネジメント | 11.68% | 19/12/06 |
[E38321] 中国総合信用 | 8.57% | 23/01/05 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 7.56%(0.09pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△6.90pt) | 18/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.99%(6.91pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.58%(0.01pt↑) | 18/10/19 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 3.63%(△1.45pt) | 23/01/10 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.03%(△1.32pt) | 23/01/10 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.61%(△0.12pt) | 23/01/10 |
[E07374] 預金保険機構 | 3.19%(△2.28pt) | 23/01/12 |
保有割合5%超
34.52%(7.12pt↑) - 23/03/14
[E35850] SBI地銀ホールディングス 共
28.73%(同) - 20/09/28
[E05159] SBIホールディングス 共
11.68% - 19/12/06
[E13447] SBIアセットマネジメント
8.57% - 23/01/05
[E38321] 中国総合信用
7.56%(0.09pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.63%(△1.45pt) - 23/01/10
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.19%(△2.28pt) - 23/01/12
[E07374] 預金保険機構
34.52%(7.12pt↑) - 23/03/14
[E35850] SBI地銀ホールディングス 共
28.73%(同) - 20/09/28
[E05159] SBIホールディングス 共
11.68% - 19/12/06
[E13447] SBIアセットマネジメント
8.57% - 23/01/05
[E38321] 中国総合信用
7.56%(0.09pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.63%(△1.45pt) - 23/01/10
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.19%(△2.28pt) - 23/01/12
[E07374] 預金保険機構