大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 6.48%(△1.52pt) | 22/12/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△0.21pt) | 22/12/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.30%(△1.27pt) | 22/12/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.18%(△0.04pt) | 22/12/21 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 5.45%(△1.03pt) | 23/02/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.25%(△1.05pt) | 23/02/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.20%(0.02pt↑) | 23/02/06 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E09109] 銀行等保有株式取得機構 | 4.45%(△1.50pt) | 20/03/04 |
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共 | 3.94%(△1.07pt) | 19/06/06 |
・共同 [E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント | 2.21%(△1.03pt) | 19/06/06 |
・共同 [E07226] シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド(Schroder Investment Management North America Limited) | 1.58%(同) | 19/06/06 |
・共同 [E11541] シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited) | 0.14%(△0.05pt) | 19/06/06 |
[E03604] 西日本シティ銀行 | 0.00%(△13.15pt) | 17/08/16 |
保有割合5%超
6.48%(△1.52pt) - 22/12/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.45%(△1.03pt) - 23/02/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.45%(△1.50pt) - 20/03/04
[E09109] 銀行等保有株式取得機構
3.94%(△1.07pt) - 19/06/06
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共
0.00%(△13.15pt) - 17/08/16
[E03604] 西日本シティ銀行
6.48%(△1.52pt) - 22/12/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.45%(△1.03pt) - 23/02/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.45%(△1.50pt) - 20/03/04
[E09109] 銀行等保有株式取得機構
3.94%(△1.07pt) - 19/06/06
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共
0.00%(△13.15pt) - 17/08/16
[E03604] 西日本シティ銀行