大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.05% | 20/11/09 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 0.85% | 20/11/09 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.20% | 20/11/09 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03827] 損害保険ジャパン 共 | 4.84%(△0.22pt) | 20/04/28 |
・共同 [E03827] 損害保険ジャパン | 1.75%(同) | 20/04/28 |
・共同 [E12434] SOMPOアセットマネジメント | 3.08%(△0.23pt) | 20/04/28 |
保有割合5%超
5.05% - 20/11/09
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.84%(△0.22pt) - 20/04/28
[E03827] 損害保険ジャパン 共
5.05% - 20/11/09
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.84%(△0.22pt) - 20/04/28
[E03827] 損害保険ジャパン 共