大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35885] 個人株主 共 | 43.34%(同) | 22/09/30 |
・共同 [E35885] 個人株主 | 35.94%(同) | 22/09/30 |
・共同 [E35891] ブルーローズ | 7.41%(同) | 22/09/30 |
[E05072] サイバーエージェント | 7.87% | 23/05/10 |
[E10227] SBIインベストメント 共 | 5.67%(△1.05pt) | 21/09/15 |
・共同 [E10227] SBIインベストメント | 0.00%(△0.14pt) | 21/09/15 |
・共同 [E21671] レオス・キャピタルワークス | 4.86%(△0.90pt) | 21/09/15 |
・共同 [E03816] SBI証券 | 0.81%(△0.01pt) | 21/09/15 |
[E23631] 楽天証券 | 5.17% | 23/09/04 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E27569] DGベンチャーズ | 4.97%(△1.16pt) | 20/07/13 |
[E35839] DG Daiwa Ventures | 4.76%(△1.87pt) | 20/07/15 |
[E03810] 野村證券 共 | 4.62%(△1.28pt) | 22/10/21 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.86%(△0.20pt) | 22/10/21 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.51%(△0.05pt) | 22/10/21 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.26%(△1.02pt) | 22/10/21 |
[E03816] SBI証券 共 | 3.77%(△1.90pt) | 21/10/07 |
・共同 [E03816] SBI証券 | 0.75%(△0.06pt) | 21/10/07 |
・共同 [E21671] レオス・キャピタルワークス | 3.02%(△1.84pt) | 21/10/07 |
保有割合5%超
43.34%(同) - 22/09/30
[E35885] 個人株主 共
7.87% - 23/05/10
[E05072] サイバーエージェント
5.67%(△1.05pt) - 21/09/15
[E10227] SBIインベストメント 共
5.17% - 23/09/04
[E23631] 楽天証券
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.97%(△1.16pt) - 20/07/13
[E27569] DGベンチャーズ
4.76%(△1.87pt) - 20/07/15
[E35839] DG Daiwa Ventures
4.62%(△1.28pt) - 22/10/21
[E03810] 野村證券 共
3.77%(△1.90pt) - 21/10/07
[E03816] SBI証券 共
43.34%(同) - 22/09/30
[E35885] 個人株主 共
7.87% - 23/05/10
[E05072] サイバーエージェント
5.67%(△1.05pt) - 21/09/15
[E10227] SBIインベストメント 共
5.17% - 23/09/04
[E23631] 楽天証券
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.97%(△1.16pt) - 20/07/13
[E27569] DGベンチャーズ
4.76%(△1.87pt) - 20/07/15
[E35839] DG Daiwa Ventures
4.62%(△1.28pt) - 22/10/21
[E03810] 野村證券 共
3.77%(△1.90pt) - 21/10/07
[E03816] SBI証券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。