大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35882] 個人株主 共 | 38.44%(△0.12pt) | 22/01/27 |
・共同 [E35882] 個人株主 | 37.77%(△0.11pt) | 22/01/27 |
・共同 [E36358] TK合同会社 | 0.71%(同) | 22/01/27 |
[E35881] 個人株主 共 | 37.86%(△0.68pt) | 23/05/24 |
・共同 [E35881] 個人株主 | 37.15%(△0.68pt) | 23/05/24 |
・共同 [E36357] YAS合同会社 | 0.74%(同) | 23/05/24 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 8.89%(3.83pt↑) | 22/05/10 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 7.67%(3.83pt↑) | 22/05/10 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.22%(同) | 22/05/10 |
[E03816] SBI証券 共 | 5.31% | 23/03/23 |
・共同 [E03816] SBI証券 | 4.50% | 23/03/23 |
・共同 [E13447] SBIアセットマネジメント | 0.81% | 23/03/23 |
保有割合5%超
38.44%(△0.12pt) - 22/01/27
[E35882] 個人株主 共
37.86%(△0.68pt) - 23/05/24
[E35881] 個人株主 共
8.89%(3.83pt↑) - 22/05/10
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.31% - 23/03/23
[E03816] SBI証券 共
38.44%(△0.12pt) - 22/01/27
[E35882] 個人株主 共
37.86%(△0.68pt) - 23/05/24
[E35881] 個人株主 共
8.89%(3.83pt↑) - 22/05/10
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.31% - 23/03/23
[E03816] SBI証券 共