大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 8.20% | 23/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.01% | 23/10/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.19% | 23/10/19 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E07754] 整理回収機構 共 | 4.45%(△6.04pt) | 23/09/27 |
・共同 [E07754] 整理回収機構 | 0.00%(△6.03pt) | 23/09/27 |
・共同 [E07374] 預金保険機構 | 4.45%(同) | 23/09/27 |
保有割合5%超
8.20% - 23/10/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.45%(△6.04pt) - 23/09/27
[E07754] 整理回収機構 共
8.20% - 23/10/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.45%(△6.04pt) - 23/09/27
[E07754] 整理回収機構 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。