大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E04710] ラウンドワン | 31.67% | 21/10/27 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E31880] 個人株主 | 4.71%(△14.22pt) | 21/11/26 |
[E23696] 個人株主 | 4.71%(△17.44pt) | 21/11/26 |
[E06748] 大和証券投資信託委託 共 | 4.22%(△1.30pt) | 19/05/10 |
・共同 [E06748] 大和証券投資信託委託 | 3.56%(△1.06pt) | 19/05/10 |
・共同 [E21533] ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.) | 0.54%(△0.07pt) | 19/05/10 |
・共同 [E06228] 大和証券 | 0.13%(△0.16pt) | 19/05/10 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 1.62%(△5.02pt) | 19/05/10 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.11%(0.02pt↑) | 19/05/10 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.51%(△5.03pt) | 19/05/10 |
保有割合5%超
31.67% - 21/10/27
[E04710] ラウンドワン
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.71%(△14.22pt) - 21/11/26
[E31880] 個人株主
4.71%(△17.44pt) - 21/11/26
[E23696] 個人株主
4.22%(△1.30pt) - 19/05/10
[E06748] 大和証券投資信託委託 共
1.62%(△5.02pt) - 19/05/10
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
31.67% - 21/10/27
[E04710] ラウンドワン
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.71%(△14.22pt) - 21/11/26
[E31880] 個人株主
4.71%(△17.44pt) - 21/11/26
[E23696] 個人株主
4.22%(△1.30pt) - 19/05/10
[E06748] 大和証券投資信託委託 共
1.62%(△5.02pt) - 19/05/10
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共