大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E04757] 東京中小企業投資育成 | 6.10%(0.78pt↑) | 21/05/18 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E34792] 個人株主 共 | 2.90%(△6.31pt) | 22/12/12 |
・共同 [E01997] 個人株主 | 2.90%(△6.31pt) | 22/12/12 |
保有割合5%超
6.10%(0.78pt↑) - 21/05/18
[E04757] 東京中小企業投資育成
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.90%(△6.31pt) - 22/12/12
[E34792] 個人株主 共
6.10%(0.78pt↑) - 21/05/18
[E04757] 東京中小企業投資育成
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.90%(△6.31pt) - 22/12/12
[E34792] 個人株主 共