大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E00048] 大和ハウス工業 | 12.08%(△1.87pt) | 23/02/27 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共 | 3.43%(△1.73pt) | 18/09/07 |
・共同 [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 0.00%(△0.33pt) | 18/09/07 |
・共同 [E06344] キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー(Capital Guardian Trust Company) | 0.00%(△1.56pt) | 18/09/07 |
・共同 [E11748] キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited) | 0.58%(△0.35pt) | 18/09/07 |
・共同 [E11749] キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.) | 0.22%(0.04pt↑) | 18/09/07 |
・共同 [E11750] キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) | 0.15%(0.01pt↑) | 18/09/07 |
・共同 [E14703] キャピタル・インターナショナル | 2.48%(0.47pt↑) | 18/09/07 |
保有割合5%超
12.08%(△1.87pt) - 23/02/27
[E00048] 大和ハウス工業
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.43%(△1.73pt) - 18/09/07
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共
12.08%(△1.87pt) - 23/02/27
[E00048] 大和ハウス工業
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.43%(△1.73pt) - 18/09/07
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。