大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E34577] スノーボールキャピタル | 23.25%(同) | 23/04/14 |
[E36479] Hikari Investment BVI Limited 共 | 23.25%(0.05pt↑) | 23/02/02 |
・共同 [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 0.00%(△22.45pt) | 23/02/02 |
・共同 [E34577] スノーボールキャピタル | 23.25%(22.50pt↑) | 23/02/02 |
[E24211] 個人株主 共 | 21.17%(同) | 22/01/19 |
・共同 [E24211] 個人株主 | 0.00%(△18.79pt) | 22/01/19 |
・共同 [E33904] 鹿児島東インド会社 | 0.00%(同) | 22/01/19 |
・共同 [E36479] Hikari Investment BVI Limited | 20.41%(18.04pt↑) | 22/01/19 |
・共同 [E34577] スノーボールキャピタル | 0.75% | 22/01/19 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12284] 個人株主 | 4.16%(△1.05pt) | 19/01/11 |
[E24233] 平賀 治郎 共 | 0.75%(△23.45pt) | 20/04/02 |
・共同 [E24219] 有限会社大豊サービス | 0.00%(△23.45pt) | 20/04/02 |
・共同 [E06423] 個人株主 | 0.01%(同) | 20/04/02 |
保有割合5%超
23.25%(同) - 23/04/14
[E34577] スノーボールキャピタル
23.25%(0.05pt↑) - 23/02/02
[E36479] Hikari Investment BVI Limited 共
21.17%(同) - 22/01/19
[E24211] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.16%(△1.05pt) - 19/01/11
[E12284] 個人株主
0.75%(△23.45pt) - 20/04/02
[E24233] 平賀 治郎 共
23.25%(同) - 23/04/14
[E34577] スノーボールキャピタル
23.25%(0.05pt↑) - 23/02/02
[E36479] Hikari Investment BVI Limited 共
21.17%(同) - 22/01/19
[E24211] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.16%(△1.05pt) - 19/01/11
[E12284] 個人株主
0.75%(△23.45pt) - 20/04/02
[E24233] 平賀 治郎 共