大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03071] サンゲツ | 11.38%(△1.03pt) | 23/04/12 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 5.02% | 21/01/07 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 5.00%(△2.17pt) | 20/10/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.04%(△2.11pt) | 20/10/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 5.00%(△0.02pt) | 20/10/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E33227] 穎台投資控股股分有限公司 | 4.87%(△3.01pt) | 18/05/22 |
[E06748] 大和アセットマネジメント 共 | 3.48%(△1.58pt) | 20/04/06 |
・共同 [E06748] 大和アセットマネジメント | 2.86%(△1.53pt) | 20/04/06 |
・共同 [E06228] 大和証券 | 0.04%(△0.07pt) | 20/04/06 |
・共同 [E21533] ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.) | 0.62%(0.06pt↑) | 20/04/06 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 3.24%(△1.81pt) | 19/06/06 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△0.86pt) | 19/06/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.91% | 19/06/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.33%(△1.86pt) | 19/06/06 |
保有割合5%超
11.38%(△1.03pt) - 23/04/12
[E03071] サンゲツ
5.02% - 21/01/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
5.00%(△2.17pt) - 20/10/22
[E23615] SMBC日興証券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.87%(△3.01pt) - 18/05/22
[E33227] 穎台投資控股股分有限公司
3.48%(△1.58pt) - 20/04/06
[E06748] 大和アセットマネジメント 共
3.24%(△1.81pt) - 19/06/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
11.38%(△1.03pt) - 23/04/12
[E03071] サンゲツ
5.02% - 21/01/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
5.00%(△2.17pt) - 20/10/22
[E23615] SMBC日興証券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.87%(△3.01pt) - 18/05/22
[E33227] 穎台投資控股股分有限公司
3.48%(△1.58pt) - 20/04/06
[E06748] 大和アセットマネジメント 共
3.24%(△1.81pt) - 19/06/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共