大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03617] 三井住友銀行 共 | 7.63%(2.21pt↑) | 19/04/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.28%(同) | 19/04/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.35%(2.36pt↑) | 19/04/22 |
・共同 [E04791] 三井住友ファイナンス&リース | 0.15%(同) | 19/04/22 |
[E06485] 野村アセットマネジメント | 5.97%(△1.03pt) | 22/08/22 |
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共 | 5.16% | 22/09/22 |
・共同 [E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント | 5.00% | 22/09/22 |
・共同 [E11541] シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited) | 0.16% | 22/09/22 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.08%(△1.08pt) | 22/09/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 0.81%(△1.07pt) | 22/09/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.28%(同) | 22/09/07 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.06% | 20/10/06 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 2.03% | 20/10/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.05% | 20/10/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.99% | 20/10/06 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E10677] アセットマネジメントOne 共 | 4.28%(△1.39pt) | 20/09/24 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 4.02%(△0.77pt) | 20/09/24 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.26%(△0.62pt) | 20/09/24 |
保有割合5%超
7.63%(2.21pt↑) - 19/04/22
[E03617] 三井住友銀行 共
5.97%(△1.03pt) - 22/08/22
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.16% - 22/09/22
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共
5.08%(△1.08pt) - 22/09/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
5.06% - 20/10/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.28%(△1.39pt) - 20/09/24
[E10677] アセットマネジメントOne 共
7.63%(2.21pt↑) - 19/04/22
[E03617] 三井住友銀行 共
5.97%(△1.03pt) - 22/08/22
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.16% - 22/09/22
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共
5.08%(△1.08pt) - 22/09/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
5.06% - 20/10/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.28%(△1.39pt) - 20/09/24
[E10677] アセットマネジメントOne 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。