大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.89% | 23/06/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.26% | 23/06/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.50% | 23/06/07 |
・共同 [E03037] SMBCファイナンスサービス | 0.13% | 23/06/07 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.00% | 22/11/07 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.77% | 22/11/07 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.95% | 22/11/07 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.28% | 22/11/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 4.04%(△1.00pt) | 21/10/20 |
[E11027] クレディ・スイス証券 共 | 0.26%(△4.78pt) | 19/04/22 |
・共同 [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) | 0.00%(△4.62pt) | 19/04/22 |
・共同 [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(Credit Suisse Securities (Europe) Limited) | 0.05%(△0.36pt) | 19/04/22 |
・共同 [E12154] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシー(Credit Suisse Securities (USA) LLC) | 0.00%(同) | 19/04/22 |
保有割合5%超
5.89% - 23/06/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
5.00% - 22/11/07
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.04%(△1.00pt) - 21/10/20
[E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
0.26%(△4.78pt) - 19/04/22
[E11027] クレディ・スイス証券 共
5.89% - 23/06/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
5.00% - 22/11/07
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.04%(△1.00pt) - 21/10/20
[E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
0.26%(△4.78pt) - 19/04/22
[E11027] クレディ・スイス証券 共