大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E34247] レゾンディレクション 共 | 42.44%(同) | 22/09/09 |
・共同 [E34247] レゾンディレクション | 12.40%(同) | 22/09/09 |
・共同 [E35207] 個人株主 | 31.75%(同) | 22/09/09 |
[E33363] Nippon Opportunity Management LLC | 13.92%(△0.02pt) | 22/12/22 |
[E35207] 個人株主 | 8.01% | 19/09/19 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E11027] クレディ・スイス証券 共 | 0.00%(△13.85pt) | 18/07/30 |
・共同 [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(Credit Suisse Securities (Europe) Limited) | 0.06%(△0.10pt) | 18/07/30 |
保有割合5%超
42.44%(同) - 22/09/09
[E34247] レゾンディレクション 共
13.92%(△0.02pt) - 22/12/22
[E33363] Nippon Opportunity Management LLC
8.01% - 19/09/19
[E35207] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.00%(△13.85pt) - 18/07/30
[E11027] クレディ・スイス証券 共
42.44%(同) - 22/09/09
[E34247] レゾンディレクション 共
13.92%(△0.02pt) - 22/12/22
[E33363] Nippon Opportunity Management LLC
8.01% - 19/09/19
[E35207] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.00%(△13.85pt) - 18/07/30
[E11027] クレディ・スイス証券 共