大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E32775] 個人株主 共 | 12.17%(0.55pt↑) | 20/04/10 |
・共同 [E32775] 個人株主 | 7.56%(同) | 20/04/10 |
・共同 [E32782] 個人株主 | 0.69%(同) | 20/04/10 |
・共同 [E32783] 有限会社大知 | 3.92%(0.56pt↑) | 20/04/10 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03617] 三井住友銀行 共 | 3.60%(△1.55pt) | 22/01/21 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.23%(同) | 22/01/21 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.37%(同) | 22/01/21 |
・共同 [E30037] SMBC信託銀行 | 0.00%(△1.55pt) | 22/01/21 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 3.50%(△2.52pt) | 17/10/06 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.06%(△2.46pt) | 17/10/06 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.01%(同) | 17/10/06 |
・共同 [E20089] SMBCファイナンスサービス | 0.49%(同) | 17/10/06 |
保有割合5%超
12.17%(0.55pt↑) - 20/04/10
[E32775] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.60%(△1.55pt) - 22/01/21
[E03617] 三井住友銀行 共
3.50%(△2.52pt) - 17/10/06
[E23615] SMBC日興証券 共
12.17%(0.55pt↑) - 20/04/10
[E32775] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.60%(△1.55pt) - 22/01/21
[E03617] 三井住友銀行 共
3.50%(△2.52pt) - 17/10/06
[E23615] SMBC日興証券 共