大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E27412] 鈴与 共 | 5.37%(0.13pt↑) | 18/06/11 |
・共同 [E27412] 鈴与 | 4.95%(0.07pt↑) | 18/06/11 |
・共同 [E11048] 鈴与商事 | 0.42%(0.06pt↑) | 18/06/11 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 5.03% | 20/05/11 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.18% | 20/05/11 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.84% | 20/05/11 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 4.23%(△1.27pt) | 18/06/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 3.73%(△1.23pt) | 18/06/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.05%(△0.07pt) | 18/06/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.50%(0.06pt↑) | 18/06/21 |
[E09109] 銀行等保有株式取得機構 | 4.06%(△1.00pt) | 18/10/19 |
保有割合5%超
5.37%(0.13pt↑) - 18/06/11
[E27412] 鈴与 共
5.03% - 20/05/11
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.23%(△1.27pt) - 18/06/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
4.06%(△1.00pt) - 18/10/19
[E09109] 銀行等保有株式取得機構
5.37%(0.13pt↑) - 18/06/11
[E27412] 鈴与 共
5.03% - 20/05/11
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.23%(△1.27pt) - 18/06/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
4.06%(△1.00pt) - 18/10/19
[E09109] 銀行等保有株式取得機構