大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E02497] 伊藤忠商事 共 | 85.39%(8.92pt↑) | 17/11/21 |
・共同 [E02497] 伊藤忠商事 | 26.64%(同) | 17/11/21 |
・共同 [E33477] GIT | 8.92%(8.92pt↑) | 17/11/21 |
・共同 [E03537] 三井住友銀行 | 35.03%(同) | 17/11/21 |
・共同 [E03453] ファミリーマート | 14.80%(同) | 17/11/21 |
[E03453] ファミリーマート 共 | 85.39%(8.92pt↑) | 17/11/21 |
・共同 [E03453] ファミリーマート | 14.80%(同) | 17/11/21 |
・共同 [E33516] ビーエスエス | 8.92% | 17/11/21 |
・共同 [E02497] 伊藤忠商事 | 26.64%(同) | 17/11/21 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 35.03%(同) | 17/11/21 |
[E08957] 三井住友アセットマネジメント 共 | 76.47%(△1.05pt) | 17/08/18 |
・共同 [E08957] 三井住友アセットマネジメント | 0.01%(△1.05pt) | 17/08/18 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 35.03%(同) | 17/08/18 |
・共同 [E02497] 伊藤忠商事 | 26.64%(同) | 17/08/18 |
・共同 [E03453] ファミリーマート | 14.80%(同) | 17/08/18 |
保有割合5%超
85.39%(8.92pt↑) - 17/11/21
[E02497] 伊藤忠商事 共
85.39%(8.92pt↑) - 17/11/21
[E03453] ファミリーマート 共
76.47%(△1.05pt) - 17/08/18
[E08957] 三井住友アセットマネジメント 共
85.39%(8.92pt↑) - 17/11/21
[E02497] 伊藤忠商事 共
85.39%(8.92pt↑) - 17/11/21
[E03453] ファミリーマート 共
76.47%(△1.05pt) - 17/08/18
[E08957] 三井住友アセットマネジメント 共